PINCHA EN RESULTADOS ANTERIORES PARA VER LOS VIDEOS DE YOUTUBE DE SUS ULTIMOS ENCUENTROS
33ª JORNADA DE LA LIGA
|
REAL MADRID Vs RACING DE SANTANDER
20:00 HORAS EN ESPAÑA
SEVILLA CF Vs REAL BETIS BALOMPIE
22:00 HORAS EN ESPAÑA
PARA SEGUIR LOS PARTIDOS CLICK EN
TURN IN ON
LA LIGA 2008-2009 - EQUIPO GENERAL
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 21 | 18 | 2 | 1 | 65 | 15 | 50 | 56 |
2 | Real Madrid | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 27 | 17 | 44 |
3 | Sevilla | 21 | 11 | 5 | 5 | 28 | 19 | 9 | 38 |
4 | Valencia | 21 | 11 | 4 | 6 | 42 | 32 | 10 | 37 |
5 | Villarreal | 21 | 9 | 7 | 5 | 33 | 29 | 4 | 34 |
6 | Deportivo de la Coruña | 21 | 10 | 3 | 8 | 26 | 28 | -2 | 33 |
7 | Atlético de Madrid | 21 | 9 | 5 | 7 | 44 | 33 | 11 | 32 |
8 | Málaga | 21 | 9 | 5 | 7 | 34 | 31 | 3 | 32 |
9 | Athletic Club | 21 | 8 | 5 | 8 | 31 | 33 | -2 | 29 |
10 | Racing de Santander | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 25 | -1 | 28 |
11 | Valladolid | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 32 | -2 | 27 |
12 | Sporting de Gijón | 21 | 9 | 0 | 12 | 28 | 44 | -16 | 27 |
13 | Getafe C.F. | 21 | 6 | 7 | 8 | 31 | 33 | -2 | 25 |
14 | U.D Almería | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | 24 |
15 | Recreativo de Huelva | 21 | 6 | 6 | 9 | 19 | 29 | -10 | 24 |
16 | Betis | 21 | 6 | 4 | 11 | 27 | 29 | -2 | 22 |
17 | C.D Numancia | 21 | 6 | 2 | 13 | 25 | 43 | -18 | 20 |
18 | Osasuna | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 30 | -8 | 17 |
19 | Espanyol | 21 | 3 | 8 | 10 | 19 | 34 | -15 | 17 |
20 | Mallorca | 21 | 4 | 5 | 12 | 21 | 39 | -18 | 17 |
SEGUNDA DIVISIÓN 2008-2009 - EQUIPO GENERAL
Pos. | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | +/- | Ptos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xerez C.D. | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 22 | 15 | 37 |
2 | Tenerife | 21 | 10 | 4 | 7 | 37 | 31 | 6 | 34 |
3 | Hércules | 21 | 8 | 9 | 4 | 31 | 19 | 12 | 33 |
4 | Zaragoza | 21 | 9 | 6 | 6 | 35 | 24 | 11 | 33 |
5 | Castellón | 21 | 8 | 9 | 4 | 30 | 22 | 8 | 33 |
6 | U.D Salamanca | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 33 |
7 | Real Sociedad | 21 | 7 | 11 | 3 | 20 | 14 | 6 | 32 |
8 | Levante U.D. | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 32 |
9 | Rayo Vallecano | 21 | 7 | 10 | 4 | 26 | 23 | 3 | 31 |
10 | Celta | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | 31 |
11 | Girona | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 | 31 |
12 | Nástic Tarragona | 21 | 7 | 9 | 5 | 33 | 25 | 8 | 30 |
13 | Huesca | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 25 | 3 | 29 |
14 | Real Murcia | 21 | 8 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 28 |
15 | Las Palmas | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 22 | 5 | 27 |
16 | Albacete Balompié | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 | 27 |
17 | Elche C.F | 21 | 6 | 8 | 7 | 24 | 23 | 1 | 26 |
18 | Alavés | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 23 |
19 | Córdoba | 21 | 5 | 6 | 10 | 18 | 27 | -9 | 21 |
20 | S.D.Eibar | 21 | 5 | 6 | 10 | 14 | 28 | -14 | 21 |
21 | Alicante | 21 | 3 | 6 | 12 | 17 | 35 | -18 | 15 |
22 | Sevilla Atlético | 21 | 1 | 6 | 14 | 13 | 35 | -22 | 9 |
TURN IN ON
No hay comentarios:
Publicar un comentario
GRACIAS POR SEGUIR ACOMPAÑANDONOS : ESPERAMOS TU OPINION