DEFINICION
El Fondo Monetario Internacional o FMI (en inglés: International Monetary Fund, IMF) como idea fue planteado el 22 de julio de 1944 durante una convención de la ONU en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos; y su creación como tal fue en 1945. Sus estatutos declaran como objetivos principales la promoción de políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el comercio internacional y reducir la pobreza.
Forma parte de los organismos especializados de las Naciones Unidas, siendo una organización intergubernamental que cuenta con 185 miembros. Actualmente tiene su sede en Washington, D.C. y su actual Director Gerente es el francés Dominique Strauss-Kahn, desde el 28 de septiembre de 2007, año en que sustituyó al español Rodrigo Rato.
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:1 PARTE
OBJETIVO
Sus fines son evitar las crisis en los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas; como su nombre indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Otro objetivo es promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva.
Desde su fundación promueve la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas, facilita un sistema multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, tratando de eliminar las restricciones que dificultan la expansión del comercio mundial. Asimismo, asesora a los gobiernos y a los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad pública.
OTORGAMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:3 PARTE
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:4 PARTE
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:5 PARTE
Desde su fundación promueve la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas, facilita un sistema multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, tratando de eliminar las restricciones que dificultan la expansión del comercio mundial. Asimismo, asesora a los gobiernos y a los bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad pública.
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:2 PARTE
OTORGAMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
Otorga temporalmente aquellos recursos financieros a los miembros que experimentan problemas en su balanza de pagos.
Un país miembro tiene acceso automático al 25% de su cuota si experimenta dificultades de balanza de pagos. Si necesita más fondos (casi siempre ocurre), tiene que negociar un plan de estabilización. Se aspira a que cualquier miembro que reciba un préstamo lo pague lo antes posible para no limitar el acceso de crédito a otros países. Antes de que esto suceda, el país solicitante del crédito debe indicar en qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos de manera que le sea posible reembolsar el dinero en un período de amortización de tres a cinco años, aunque a veces alcanza los 15 años.
Un país miembro tiene acceso automático al 25% de su cuota si experimenta dificultades de balanza de pagos. Si necesita más fondos (casi siempre ocurre), tiene que negociar un plan de estabilización. Se aspira a que cualquier miembro que reciba un préstamo lo pague lo antes posible para no limitar el acceso de crédito a otros países. Antes de que esto suceda, el país solicitante del crédito debe indicar en qué forma se propone resolver los problemas de su balanza de pagos de manera que le sea posible reembolsar el dinero en un período de amortización de tres a cinco años, aunque a veces alcanza los 15 años.
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:3 PARTE
DIRECTORES GENERALES DEL FMI
Camille Gutt (Bélgica, 1946-1951).
Ivar Rooth (Suecia, 1951-1956).
Per Jacobsson (Suecia, 1956-1963).
Pierre-Paul Schweitzer (Francia, 1963-1973).
H. Johannes Witterveen (Países Bajos, 1973-1978).
Jacques de Larosière (Francia, 1978-1987).
Michel Camdessus (Francia, 1987-2000).
Horst Köhler (Alemania, 2000-2004).
Rodrigo de Rato Figaredo (España, 2004-2007 )
Dominique Strauss-Kahn (Francia, 2007- )
Camille Gutt (Bélgica, 1946-1951).
Ivar Rooth (Suecia, 1951-1956).
Per Jacobsson (Suecia, 1956-1963).
Pierre-Paul Schweitzer (Francia, 1963-1973).
H. Johannes Witterveen (Países Bajos, 1973-1978).
Jacques de Larosière (Francia, 1978-1987).
Michel Camdessus (Francia, 1987-2000).
Horst Köhler (Alemania, 2000-2004).
Rodrigo de Rato Figaredo (España, 2004-2007 )
Dominique Strauss-Kahn (Francia, 2007- )
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:4 PARTE
CARACTERISITICAS
Sin embargo, sus políticas (especialmente, los condicionamientos que impone a los países en vías de desarrollo para el pago de su deuda o en otorgar nuevos préstamos) han sido severamente cuestionadas como causantes de regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios a las políticas sociales. Algunas de las críticas más intensas han partido de Joseph Stiglitz, ex-Economista Jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía 2001.
Algunas de las políticas criticadas son:
Saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social. El FMI apunta que el Estado no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupos que pueden pagar por sus prestaciones, aunque en la práctica esto ha resultado en la disminución de servicios sociales a los sectores que no están en condiciones de pagarlos.
Generación de superávit fiscal primario suficiente para cubrir los compromisos de deuda externa.
Eliminación de subsidios, tanto en la actividad productiva como en los servicios sociales, junto con la reducción de los aranceles.
Reestructuración del sistema impositivo. Con el fin de incrementar la recaudación fiscal, ha impulsado generalmente la implantación de impuestos regresivos de fácil percepción (como el Impuesto al Valor Agregado)
Eliminación de barreras cambiarias. El FMI en este punto es partidario de la libre flotación de las divisas y de un mercado abierto.
Implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado, que sólo debe asumir un rol regulador cuando se requiera.
El concepto de servicios, en la interpretación del FMI, se extiende hasta comprender áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de aseguramiento de derechos fundamentales, como la educación, la salud o la previsión social.
Políticas de flexibilidad laboral, entendido como la desregulación del mercado de trabajo.
Estos puntos fueron centrales en las negociaciones del FMI en Latinoamérica como condicionantes del acceso de los países de la región al crédito, en la década de 1980. Sus consecuencias fueron una desaceleración de la industrialización, o desindustrialización en la mayoría de los casos. Con ellos se volvía a economías exportadoras de materias primas. Las medidas aplicadas generaron fuertes diferencias en la distribución del ingreso y un aumento de la desigualdad, junto con la desaparición o restricción de las redes sociales de apoyo otorgadas anteriormente por el Estado. Aunque ya existían desigualdades sociales anteriormente, las medidas las exacerbaron. En muchos países en desarrollo de Latinoamérica y África, la aplicación de esas medidas fue llevada a cabo por gobiernos dictatoriales, y significaron una integración desequilibrada a la economía mundial.
Es de notar, por otra parte, que los modelos de política de industrialización por sustitución de importaciones de algunos países en desarrollo presentaban ya anomalías al subsidiarse costos de manufactura y ventas más caros internamente, por medio de mercados cautivos, en relación a los costos y precios externos.
Las recesiones en varios países latinoamericanos a fines de la década del noventa y crisis financieras como la de Argentina a finales de 2001, son presentadas como pruebas del fracaso de las "recetas" del Fondo Monetario Internacional, por cuanto esos países determinaron su política económica bajo las recomendaciones del organismo.
Sin embargo, sus políticas (especialmente, los condicionamientos que impone a los países en vías de desarrollo para el pago de su deuda o en otorgar nuevos préstamos) han sido severamente cuestionadas como causantes de regresiones en la distribución del ingreso y perjuicios a las políticas sociales. Algunas de las críticas más intensas han partido de Joseph Stiglitz, ex-Economista Jefe del Banco Mundial y Premio Nobel de Economía 2001.
Algunas de las políticas criticadas son:
Saneamiento del presupuesto público a expensas del gasto social. El FMI apunta que el Estado no debe otorgar subsidios o asumir gastos de grupos que pueden pagar por sus prestaciones, aunque en la práctica esto ha resultado en la disminución de servicios sociales a los sectores que no están en condiciones de pagarlos.
Generación de superávit fiscal primario suficiente para cubrir los compromisos de deuda externa.
Eliminación de subsidios, tanto en la actividad productiva como en los servicios sociales, junto con la reducción de los aranceles.
Reestructuración del sistema impositivo. Con el fin de incrementar la recaudación fiscal, ha impulsado generalmente la implantación de impuestos regresivos de fácil percepción (como el Impuesto al Valor Agregado)
Eliminación de barreras cambiarias. El FMI en este punto es partidario de la libre flotación de las divisas y de un mercado abierto.
Implementación de una estructura de libre mercado en prácticamente todos los sectores de bienes y servicios, sin intervención del Estado, que sólo debe asumir un rol regulador cuando se requiera.
El concepto de servicios, en la interpretación del FMI, se extiende hasta comprender áreas que tradicionalmente se interpretan como estructuras de aseguramiento de derechos fundamentales, como la educación, la salud o la previsión social.
Políticas de flexibilidad laboral, entendido como la desregulación del mercado de trabajo.
Estos puntos fueron centrales en las negociaciones del FMI en Latinoamérica como condicionantes del acceso de los países de la región al crédito, en la década de 1980. Sus consecuencias fueron una desaceleración de la industrialización, o desindustrialización en la mayoría de los casos. Con ellos se volvía a economías exportadoras de materias primas. Las medidas aplicadas generaron fuertes diferencias en la distribución del ingreso y un aumento de la desigualdad, junto con la desaparición o restricción de las redes sociales de apoyo otorgadas anteriormente por el Estado. Aunque ya existían desigualdades sociales anteriormente, las medidas las exacerbaron. En muchos países en desarrollo de Latinoamérica y África, la aplicación de esas medidas fue llevada a cabo por gobiernos dictatoriales, y significaron una integración desequilibrada a la economía mundial.
Es de notar, por otra parte, que los modelos de política de industrialización por sustitución de importaciones de algunos países en desarrollo presentaban ya anomalías al subsidiarse costos de manufactura y ventas más caros internamente, por medio de mercados cautivos, en relación a los costos y precios externos.
Las recesiones en varios países latinoamericanos a fines de la década del noventa y crisis financieras como la de Argentina a finales de 2001, son presentadas como pruebas del fracaso de las "recetas" del Fondo Monetario Internacional, por cuanto esos países determinaron su política económica bajo las recomendaciones del organismo.
DOCUMENTAL:FONDO MONETARIO INTERNACIONAL:5 PARTE
CONSIDERACIONES
PIB SEGUN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Como veis el Fondo monetario internacional nos coloca en octava posición en ranking de paises por PIB, por delante de Canada y por detrás de Italia, a la cual seguramente rebasemos en el 2008 pasando a ocupar el 7 lugar. Quizas sea este un hecho a tener en cuenta en lo referente a recuperar la confianza, en esta fase de guerra bancaria en la que nos encontramos.
PIB SEGUN EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
Como veis el Fondo monetario internacional nos coloca en octava posición en ranking de paises por PIB, por delante de Canada y por detrás de Italia, a la cual seguramente rebasemos en el 2008 pasando a ocupar el 7 lugar. Quizas sea este un hecho a tener en cuenta en lo referente a recuperar la confianza, en esta fase de guerra bancaria en la que nos encontramos.
PIB según el Fondo Monetario Internacional
Nº | País | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|
- | Unión Europea2 | 16.830.100 | 18.493.009 | 19.234.960 |
1 | Estados Unidos | 13.843.825 | 14.195.032 | 14.533.167 |
2 | Japón | 4.383.762 | 4.866.922 | 5.026.525 |
3 | Alemania | 3.322.147 | 3.653.366 | 3.722.381 |
4 | China | 3.250.827 | 3.941.536 | 4.430.118 |
5 | Reino Unido | 2.772.570 | 2.833.219 | 2.989.812 |
6 | Francia | 2.560.255 | 2.843.133 | 2.946.725 |
7 | Italia | 2.104.666 | 2.330.005 | 2.395.521 |
8 | España | 1.438.959 | 1.622.511 | 1.704.534 |
9 | Canadá | 1.432.140 | 1.571.070 | 1.631.746 |
10 | Brasil | 1.313.590 | 1.621.274 | 1.729.511 |
11 | Rusia | 1.289.582 | 1.698.647 | 2.016.856 |
12 | India | 1.098.945 | 1.232.946 | 1.357.232 |
13 | Corea del Sur | 957.053 | 999.369 | 1.072.975 |
14 | Australia | 908.826 | 1.046.789 | 1.103.100 |
15 | México | 893.365 | 949.576 | 988.002 |
16 | Países Bajos | 768.704 | 862.900 | 896.426 |
17 | Turquía | 663.419 | 748.301 | 758.025 |
18 | Suecia | 455.319 | 502.527 | 512.949 |
19 | Bélgica | 453.636 | 507.144 | 524.302 |
20 | Indonesia | 432.944 | 488.149 | 536.168 |
21 | Suiza | 423.938 | 472.502 | 475.243 |
22 | Polonia | 420.284 | 450.578 | 481.035 |
23 | Noruega | 391.498 | 459.015 | 471.094 |
24 | República de China | 383.307 | 408.999 | 443.377 |
25 | Arabia Saudita | 376.029 | 464.441 | 506.017 |
26 | Austria | 373.943 | 418.736 | 435.824 |
27 | Grecia | 314.615 | 361.577 | 386.051 |
28 | Dinamarca | 311.905 | 349.210 | 355.875 |
29 | Irán | 294.089 | 364.498 | 410.841 |
30 | Sudáfrica | 282.630 | 295.595 | 313.817 |
31 | Argentina | 259.999 | 323.800 | 363.924 |
32 | Irlanda | 258.574 | 290.685 | 305.076 |
33 | Tailandia | 245.659 | 272.494 | 294.173 |
34 | Finlandia | 245.013 | 273.018 | 285.769 |
35 | Venezuela | 236.390 | 334.726 | 339.047 |
36 | Portugal | 223.303 | 248.835 | 258.913 |
37 | Hong Kong | 206.707 | 221.654 | 239.860 |
38 | Emiratos Árabes Unidos | 192.603 | 239.879 | 258.858 |
39 | Malasia | 186.482 | 207.583 | 222.196 |
40 | República Checa | 175.309 | 211.698 | 226.732 |
41 | Colombia | 171.607 | 202.437 | 208.847 |
42 | Nigeria | 166.778 | 219.937 | 250.626 |
43 | Rumania | 165.983 | 187.919 | 215.063 |
44 | Chile | 163.792 | 169.919 | 173.182 |
45 | Israel | 161.935 | 176.928 | 184.189 |
46 | Singapur | 161.349 | 185.250 | 202.134 |
47 | Filipinas | 144.129 | 173.332 | 186.863 |
48 | Pakistán | 143.766 | 160.152 | 175.452 |
49 | Ucrania | 140.484 | 182.851 | 221.861 |
50 | Hungría | 138.388 | 155.154 | 163.496 |
51 | Argelia | 131.568 | 158.699 | 165.187 |
52 | Nueva Zelanda | 128.141 | 146.028 | 151.791 |
53 | Egipto | 127.930 | 151.258 | 175.452 |
54 | Kuwait | 111.339 | 145.141 | 152.946 |
55 | Perú | 109.069 | 125.828 | 134.143 |
56 | Kazajistán | 103.840 | 133.726 | 148.488 |
57 | Eslovaquia | 74.988 | 88.941 | 98.616 |
58 | Marruecos | 73.429 | 84.402 | 91.336 |
59 | Bangladesh | 72.424 | 80.509 | 87.328 |
60 | Vietnam | 70.022 | 81.328 | 91.444 |
61 | Qatar | 67.763 | 98.260 | 114.421 |
62 | Angola | 61.356 | 88.464 | 105.692 |
63 | Libia | 57.064 | 78.886 | 88.359 |
64 | Croacia | 51.356 | 60.129 | 65.006 |
65 | Luxemburgo | 50.160 | 56.950 | 60.276 |
66 | Sudán | 46.155 | 53.950 | 68.605 |
67 | Eslovenia | 46.084 | 53.257 | 56.723 |
68 | Bielorrusia | 44.773 | 53.258 | 61.453 |
69 | Ecuador | 44.184 | 49.597 | 53.370 |
70 | Serbia | 41.679 | 48.816 | 54.100 |
71 | Omán | 40.059 | 50.504 | 54.392 |
72 | Bulgaria | 39.609 | 49.307 | 55.900 |
73 | Lituania | 38.345 | 48.132 | 54.487 |
74 | Siria | 37.760 | 41.923 | 43.369 |
75 | República Dominicana | 36.396 | 37.698 | 38.710 |
76 | Túnez | 35.010 | 39.244 | 43.476 |
77 | Guatemala | 33.694 | 35.729 | 38.254 |
78 | Azerbaiyán | 31.321 | 49.033 | 63.458 |
79 | Sri Lanka | 30.012 | 34.787 | 38.318 |
80 | Kenia | 29.299 | 30.343 | 33.044 |
81 | Letonia | 27.341 | 35.820 | 39.746 |
82 | Turkmenistán | 26.909 | n/d | n/d |
83 | Costa Rica | 26.238 | 31.564 | 34.940 |
84 | Líbano | 24.640 | 26.775 | 29.103 |
85 | Uruguay | 22.951 | 26.607 | 30.347 |
86 | Uzbekistán | 22.307 | 26.325 | 31.017 |
87 | Yemen | 21.664 | 25.863 | 31.577 |
88 | Chipre | 21.303 | 24.513 | 26.217 |
89 | Estonia | 21.278 | 25.431 | 27.579 |
90 | Trinidad y Tobago | 20.700 | 24.951 | 27.013 |
91 | Camerún | 20.646 | 23.978 | 25.302 |
92 | El Salvador | 20.373 | 21.824 | 23.243 |
93 | Islandia | 20.003 | 19.666 | 19.162 |
94 | Panamá | 19.740 | 22.863 | 25.781 |
95 | Bahréin | 19.660 | 24.395 | 25.442 |
96 | Costa de Marfil | 19.598 | 22.656 | 24.633 |
97 | Etiopía | 19.431 | 23.534 | 25.694 |
98 | Tanzania | 16.184 | 19.835 | 22.106 |
99 | Jordania | 16.011 | 18.508 | 20.855 |
100 | Ghana | 14.863 | 16.827 | 19.214 |
101 | Bosnia y Herzegovina | 14.780 | 17.831 | 19.081 |
102 | Birmania | 13.529 | 13.031 | 12.516 |
103 | Bolivia | 13.192 | 16.699 | 20.492 |
104 | Brunéi | 12.386 | 14.927 | 15.304 |
105 | Botsuana | 12.313 | 13.439 | 13.782 |
106 | Honduras | 12.279 | 13.779 | 14.977 |
107 | Gabón | 11.301 | 14.360 | 14.859 |
108 | Uganda | 11.227 | 12.932 | 14.683 |
109 | Jamaica | 11.206 | 12.824 | 13.956 |
110 | Zambia | 11.156 | 12.608 | 13.162 |
111 | Senegal | 11.123 | 12.859 | 14.008 |
112 | Paraguay | 10.870 | 12.076 | 12.825 |
113 | Albania | 10.619 | 11.967 | 13.088 |
114 | Guinea Ecuatorial | 10.485 | 13.540 | 13.765 |
115 | Georgia | 10.293 | 13.535 | 16.634 |
116 | República Democrática del Congo | 10.144 | 11.777 | 13.790 |
117 | Nepal | 9.627 | 10.466 | 11.385 |
118 | Afganistán | 8.842 | 11.238 | 13.248 |
119 | Camboya | 8.604 | 9.916 | 11.131 |
120 | Armenia | 7.974 | 9.331 | 10.555 |
121 | República del Congo | 7.657 | 10.473 | 12.140 |
122 | Mozambique | 7.559 | 8.383 | 9.237 |
123 | ARY Macedonia | 7.497 | 8.772 | 9.672 |
124 | Malta | 7.419 | 8.442 | 8.932 |
125 | Namibia | 7.400 | 7.682 | 8.180 |
126 | Madagascar | 7.322 | 8.951 | 10.004 |
127 | Chad | 7.095 | 8.759 | 8.894 |
128 | Burkina Faso | 6.977 | 8.306 | 9.115 |
129 | Mauricio | 6.959 | 7.860 | 9.202 |
130 | Malí | 6.745 | 7.302 | 7.914 |
131 | Bahamas | 6.586 | 7.011 | 7.445 |
132 | Papúa Nueva Guinea | 6.001 | 6.363 | 6.635 |
133 | Nicaragua | 5.723 | 6.523 | 7.094 |
134 | Haití | 5.435 | 6.183 | 6.743 |
135 | Benín | 5.433 | 5.936 | 6.481 |
136 | Guinea | 4.714 | 5.262 | 5.581 |
137 | Moldavia | 4.227 | 5.343 | 6.485 |
138 | Níger | 4.174 | 4.922 | 5.265 |
139 | Laos | 4.028 | 4.629 | 5.287 |
140 | Mongolia | 3.905 | 4.745 | 5.326 |
141 | Kirguistán | 3.748 | 4.756 | 5.687 |
142 | Barbados | 3.739 | 3.975 | 4.197 |
143 | Tayikistán | 3.712 | 4.111 | 4.652 |
144 | Malawi | 3.538 | 3.953 | 4.370 |
145 | Fiyi | 3.409 | 3.727 | 3.945 |
146 | Ruanda | 3.320 | 3.776 | 4.188 |
147 | Suazilandia | 2.936 | 3.233 | 3.347 |
148 | Mauritania | 2.756 | 3.010 | 3.130 |
149 | Togo | 2.497 | 2.818 | 3.033 |
150 | Surinam | 2.404 | 2.695 | 2.882 |
151 | República Centroafricana | 1.714 | 1.956 | 2.112 |
152 | Sierra Leona | 1.664 | 1.808 | 1.958 |
153 | Lesoto | 1.600 | 1.665 | 1.800 |
154 | Cabo Verde | 1.428 | 1.700 | 1.909 |
155 | Eritrea | 1.316 | 1.479 | 1.592 |
156 | Bután | 1.308 | 1.479 | 1.638 |
157 | Belice | 1.274 | 1.345 | 1.410 |
158 | Antigua y Barbuda | 1.089 | 1.127 | 1.201 |
159 | Maldivas | 1.049 | 1.162 | 1.281 |
160 | Guyana | 1.039 | 1.122 | 1.242 |
161 | Burundi | 1.001 | 1.146 | 1.309 |
162 | Santa Lucía | 0.958 | 1.046 | 1.153 |
163 | Yibuti | 0.841 | 0.954 | 1.079 |
164 | Liberia | 0.730 | 0.810 | 0.910 |
165 | Seychelles | 0.710 | 0.768 | 0.861 |
166 | Gambia | 0.653 | 0.802 | 0.873 |
167 | Zimbabue | 0.641 | n/d | n/d |
168 | Granada | 0.590 | 0.638 | 0.672 |
169 | San Vicente y las Granadinas | 0.559 | 0.609 | 0.671 |
170 | San Cristóbal y Nieves | 0.527 | 0.559 | 0.585 |
171 | Timor Oriental | 0.459 | 0.489 | 0.509 |
172 | Vanuatu | 0.455 | 0.488 | 0.518 |
173 | Comoras | 0.442 | 0.468 | 0.499 |
174 | Samoa | 0.397 | 0.423 | 0.449 |
175 | Islas Salomón | 0.358 | 0.395 | 0.428 |
176 | Guinea-Bissau | 0.343 | 0.368 | 0.390 |
177 | Dominica | 0.311 | 0.327 | 0.342 |
178 | Tonga | 0.219 | 0.224 | 0.230 |
179 | Santo Tomé y Príncipe | 0.144 | 0.157 | 0.172 |
180 | Kiribati | 0.067 | 0.071 | 0.074 |
http://es.wikipedia.org/wiki/FMI
http://www.laregioninternacional.com/resize.php?pic=imagenes/elementos/711_FMI.jpg&tipo=350
BARCLAYS PRESTAMO EMPRESA
ResponderEliminarATENCIÓN SOLICITANTE:
Gracias por su respuesta a una solicitud de préstamo que,
a través del correo electrónico, y el contenido se entiende bien. Estamos certificados y registrados prestamista préstamo que ofrece préstamos con el solicitante en la necesidad de que la baja tasa de interés del 3% Préstamos: tales como los préstamos estudiantiles, préstamos comerciales, préstamos agrícolas, préstamos hipotecarios, inversiones personales, préstamos para automóviles y préstamos para otra importante gastos. Nos acreditamos que van desde $ 5,000 USD $ 1,000,000.00 USD a una tasa de interés del 3% con una duración de 1 a 10 años, dependiendo de la cantidad, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico: barclaysnationwideloan@gmail.com o barclaysnationwideloan@hotmail.com
Buenas tardes voy de compras al máximo de aquellos que dicen los prestamistas
ResponderEliminarescros son todo lo que han preparado la investigación que ha sido 2 años
estoy hecho estafados por gens.Moi visité un préstamo Ad Sitio
especialmente entre grave en todo el mundo y han experimentado
maravillosa mujer llamada Sra Fredia LAILA
y cualquiera que me ayuda
concedido un préstamo de € 30.000 que tengo que pagar más de 15 años con una muy
Poco interés por parte de ella, o 2% en mi período de préstamo y no el
mañana siguiente recibí el dinero sin protocole.Besoin crédito
personal, su banco no le prestará usted da, usted está bajo permanente
otros están hablando con él y apretar satisfecho, pero atención
que no les gusta reembolso
préstamos. He aquí su correo electrónico: fredialaila@gmail.com
¿Está buscando un préstamo para ampliar su negocio? Necesitas
ResponderEliminarpréstamo para pagar sus deudas y empezar una nueva vida? Ustedes han venido a
el lugar adecuado se nos ofrecen préstamos a una tasa de interés muy baja
de 3%. Las personas interesadas / empresa debe póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico: howardfreesloanlender@gmail.com
Póngase en contacto con nosotros para más detalles y obtener financiación.
Aquí está la solución a sus problemas financieros.
ResponderEliminarHola,
Me especialicé en el ámbito de la financiación, la inversión
y los préstamos peer-to-peer.
Ofrezco mis servicios a todo el mundo sobre todo al final del año, por lo que se puede lograr todos sus planes antes de comenzar el nuevo año.
Ofrezco mis servicios a todas las personas de buen carácter y sobre todo capaz de cumplir con sus obligaciones.
Para otra información adicional, no dude en ponerse en contacto conmigo.
aquí está mi dirección de correo electrónico:
jasminadedic01@gmail.com
jasminadedic01@gmail.com
jasminadedic01@gmail.com
Mejores saludos